| ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN | |||||||||
| MAPEL | : B. INDONESIA | TAHUN PELAJARAN | : 2011/2012 | ||||||
| KONSEP/ SUB KONSEP | : | SATPEL | : | ||||||
| KELAS/SEM | : X C / 2 | JUMLAH SAOAL | : 5 | ||||||
| JUML.PESERTA | : 13 | ||||||||
| NO | NAMA | SKOR MAKSIMAL MASING MASING SOAL | JUML SKOR | % KETERCAPAIAN | KETUNTASAN | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| SKOR YANG DIPEROLEH UNTUK SOAL | |||||||||
| 1 | ARDI HARWANTO | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 65 | perbaikan |
| 2 | BAYU SAMODRA | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 60 | perbaikan |
| 3 | MUSTARIP | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 13 | 65 | perbaikan |
| 4 | NANA KARLINA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | 85 | tuntas |
| 5 | PRAMESWARI NUR KHASANAH | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 | 75 | tuntas |
| 6 | ARDI HARWANTO | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 16 | 80 | tuntas |
| 7 | SANDI WAHYU KRISTIAWAN | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 15 | 75 | tuntas |
| 8 | SUCI PRIKHATINI | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 70 | tuntas |
| 9 | SURATI RAHAYUNINGSIH | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | 85 | tuntas |
| 10 | SURYANI WULANDARI | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 75 | tuntas |
| 11 | TRI SETYANINGSIH | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 75 | tuntas |
| 12 | WINDA KURNIAWATI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 75 | tuntas |
| 13 | YATI RAHAYU | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | 75 | tuntas |
| 14 | |||||||||
| 15 | RATA - RATA | 73.85 | |||||||
| Mengetahui | Gantiwarno, JUNI 2012 | ||||||||
| Kepala SMA Negeri 1 Gantiwarno | Guru Mata pelajaran | ||||||||
| Drs. HARDIYANTO | WIDOYO, S Pd | ||||||||
| NIP. 19541225 197711 1 003 | NIP. 19580913 198112 1 001 | ||||||||
| HASIL ANALISIS | |||||||||
| 1. KETUNTASAN BELAJAR | |||||||||
| A. PERORANGAN | |||||||||
| jumlah siswa seluruhnya | : 29siswa | ||||||||
| jumlah siswa yang tuntas belajar | : - orang | ||||||||
| % siswa yang tuntas belajar | 100% | ||||||||
| B. KLASIKAL | : YA | ||||||||
| 2. KESIMPULAN | |||||||||
| a. Perlu Perbaikan untuk soal nomor : | |||||||||
| b. Perlu perbaikan perseorangan untuk siswa no : - | |||||||||
| gantiwarno,......................2008 | |||||||||
| MENGETAHUI | |||||||||
| Kepala SMA N 1 Gantiwarno | Guru Mapel TIK | ||||||||
| (S A H A N A ) | (WIWIK TRIMARYUNI ) | ||||||||
| Catatan | |||||||||
| Daya serap perorangan | |||||||||
| seorang siswa telah mencapai tuntas apabila mencapai skor 65 % atau nilai 6,5 | |||||||||
Minggu, 23 September 2012
ANALISIS ULANGAN HARIAN
Langganan:
Komentar (Atom)